El Derbi madrileño
Slavné madridské derby má, stejně jako El Clásico, své jasné označení. El Derbi madrileño. Utkání hrajé dva největší madridské celky, tedy Real Madrid a Atlético Madrid.
Osudy obou klubů jsou rozdílné - podobně jako v Manchesteru - v tomto případě se však
daleko více jedná o politiku. Rojiblancos, tedy Atlético, jsou vnímání jako vzpurný klub, který se postavil Realu, i když nutno říct, že druhý nejlepší madridský celek byl dlouho preferovaný frankovým režimem, po neúspěších se vše přesunulo na druhou stranu barikády.
Jistě, pro Franca to bylo o hodně lepší. Real vyhrával tituly, poháry a dělal čest španělské zemi. "Real Madrid je nejlepším velvyslancem jakého jsme kdy měli," řekl jeden z Francových posluhovačů. To se samozřejmě nelíbilo Atleti, proto můžeme hledat velkou rivalitu i v tomto sporu.
Vše je také věcí postavení. Bernabéu a Real Madrid se nacházejí v bohatých madridských čtvrtí, kde je také mnoho bank a světoznámých podniků, zatímco Vicente Calderón je spíše v dělnické čtvrti. Real má rozhodně převahu ve fanouškovské základně a to i díky obrovským úspěchům v polovině minulého století, Atlético má fanoušky především mezi dělníky z jižní části města.
Výhry | Remízy | Prohry | Branky | |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 77 | 31 | 35 | 254 |
Atlético Madrid | 35 | 31 | 77 | 193 |

Zápasy (pouze ligová utkání)
Sezona | Domácí | Hosté | Domácí | Hosté |
---|---|---|---|---|
1928-1929 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 3 |
1929-1930 | Real Madrid 4 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 1 |
1935-1936 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 2 |
1936-1937 | Španělská občanská válka | |||
1937-1938 | ||||
1938-1939 | ||||
1939-1940 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 1 |
1940-1941 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 3 | Atlético Madrid 4 | Real Madrid 1 |
1941-1942 | Real Madrid 4 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 0 |
1942-1943 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 3 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 1 |
1943-1944 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 3 | Real Madrid 1 |
1944-1945 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 1 |
1945-1946 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 3 | Real Madrid 1 |
1946-1947 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 3 |
1947-1948 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 5 | Real Madrid 0 |
1948-1949 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 2 |
1949-1950 | Real Madrid 4 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 5 | Real Madrid 1 |
1950-1951 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 6 | Atlético Madrid 4 | Real Madrid 0 |
1951-1952 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 3 | Real Madrid 2 |
1952-1953 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 2 |
1953-1954 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 3 | Real Madrid 4 |
1954-1955 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 4 |
1955-1956 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 0 |
1956-1957 | Real Madrid 0 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 4 |
1957-1958 | Real Madrid 0 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
1958-1959 | Real Madrid 5 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 1 |
1959-1960 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 3 | Real Madrid 3 |
1960-1961 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 0 |
1961-1962 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 0 |
1962-1963 | Real Madrid 4 | Atlético Madrid 3 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
1963-1964 | Real Madrid 5 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 1 |
1964-1965 | Real Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 1 |
1965-1966 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
1966-1967 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 2 |
1967-1968 | Real Madrid 0 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
1968-1969 | Real Madrid 0 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 1 |
1969-1970 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 3 | Real Madrid 0 |
1970-1971 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 2 |
1971-1972 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 4 | Real Madrid 1 |
1972-1973 | Real Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 2 |
1973-1974 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 2 |
1974-1975 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
1975-1976 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 0 |
1976-1977 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 4 | Real Madrid 0 |
1977-1978 | Real Madrid 4 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 3 |
1978-1979 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 2 |
1979-1980 | Real Madrid 4 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
1980-1981 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 3 | Real Madrid 1 |
1981-1982 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 3 |
1982-1983 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 0 |
1983-1984 | Real Madrid 5 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 0 |
1984-1985 | Real Madrid 0 | Atlético Madrid 4 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 1 |
1985-1986 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 1 |
1986-1987 | Real Madrid 4 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
1987-1988 | Real Madrid 0 | Atlético Madrid 4 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 3 |
1988-1989 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 3 | Real Madrid 3 |
1989-1990 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 3 | Real Madrid 3 |
1990-1991 | Real Madrid 0 | Atlético Madrid 3 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 3 |
1991-1992 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 2 | Real Madrid 0 |
1992-1993 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
1993-1994 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 0 |
1994-1995 | Real Madrid 4 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 2 |
1995-1996 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 2 |
1996-1997 | Real Madrid 3 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 4 |
1997-1998 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
1998-1999 | Real Madrid 4 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 3 | Real Madrid 1 |
1999-2000 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 3 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
2002-2003 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 2 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 4 |
2003-2004 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 2 |
2004-2005 | Real Madrid 0 | Atlético Madrid 0 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 3 |
2005-2006 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 3 |
2006-2007 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 1 |
2007-2008 | Real Madrid 2 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 0 | Real Madrid 2 |
2008-2009 | Real Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Atlético Madrid 1 | Real Madrid 2 |
Hráči, kteří hráli za oba týmy
- Luis Aragonés
- José Luis Caminero
- Rodrigo Fabri
- José Antonio García Calvo
- Juanito
- José Manuel Jurado
- José María Movilla
- José Antonio Reyes
- Hugo Sánchez
- Bernd Schuster
- Santiago Solari
